Курс валют на 27.11.2021 — 27 ноября 2021 года.

Центральный банк Российской Федерации установил с 27.11.2021 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации.

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 53,8030
944 AZN 1 Азербайджанский манат 44,4893
051 AMD 100 Армянских драмов 15,6414
933 BYN 1 Белорусский рубль 29,4975
975 BGN 1 Болгарский лев 43,5536
986 BRL 1 Бразильский реал 13,5780
348 HUF 100 Венгерских форинтов 23,0836
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 63,2530
344 HKD 10 Гонконгских долларов 96,9453
208 DKK 1 Датская крона 11,4554
840 USD 1 Доллар США 75,5873
978 EUR 1 Евро 84,9526
356 INR 10 Индийских рупий 10,0941
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,3385
124 CAD 1 Канадский доллар 59,2609
417 KGS 100 Киргизских сомов 89,1074
156 CNY 1 Китайский юань 11,8266
498 MDL 10 Молдавских леев 42,5904
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21,6273
578 NOK 10 Норвежских крон 83,1553
985 PLN 1 Польский злотый 18,1008
946 RON 1 Румынский лей 17,2134
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 105,3611
702 SGD 1 Сингапурский доллар 55,0767
972 TJS 10 Таджикских сомони 66,9803
949 TRY 10 Турецких лир 62,9333
860 UZS 10000 Узбекских сумов 70,2643
980 UAH 10 Украинских гривен 27,8750
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 100,5613
203 CZK 10 Чешских крон 33,1066
752 SEK 10 Шведских крон 82,5099
756 CHF 1 Швейцарский франк 81,5045
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 46,2455
392 JPY 100 Японских иен 66,3978

Автор публикации

не в сети 59 минут

Иван

Комментарии: 1Публикации: 388Регистрация: 10-05-2020

Добавить комментарий