Центральный банк Российской Федерации установил с 02.06.2021 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 56,7106 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43,1084 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,0683 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,9182 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 45,7557 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 14,0354 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,7678 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 66,1248 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 94,3914 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 12,0342 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 73,2411 |
978 | EUR | 1 | Евро | 89,5958 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,0564 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,1242 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 60,8466 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 87,5633 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 11,4865 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 41,5670 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,9560 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 88,5581 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 19,9817 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 18,1947 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 105,8092 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 55,4185 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64,2184 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 86,0405 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 69,3032 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 26,6875 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103,9291 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 35,1892 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 88,4896 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 81,4242 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 53,2957 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 66,8167 |
Стоит отметить что по сравнению с предыдущим значением курс американской валюты снизился на 5,54 коп.
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.