На 18 марта 2020 года официальный курс рубля ЦБ РФ по отношению к иностранным валютам составляет:
код | валюта | курс | +/- | |
---|---|---|---|---|
руб | % | |||
AUD | Австралийский доллар | 47,2908 | -0,3274 | -0,69% |
AZN | Азербайджанский манат | 42,7903 | -0,4233 | -0,98% |
AMD | Армянский драм (100) | 15,0104 | -0,1497 | -0,99% |
BYN | Белорусский рубль | 29,9385 | -0,2000 | -0,66% |
BGN | Болгарский лев | 40,4786 | -0,3982 | -0,97% |
BRL | Бразильский реал | 12,5978 | 0,0397 | 0,32% |
HUF | Венгерский форинт (100) | 22,3805 | -0,1825 | -0,81% |
KRW | Вон Республики Корея (1000) | 59,4795 | -0,7450 | -1,24% |
HKD | Гонконгский доллар (10) | 94,4430 | -0,9429 | -0,99% |
DKK | Датская крона | 10,6161 | -0,1060 | -0,99% |
USD | Доллар | 73,2056 | -0,7242 | -0,98% |
EUR | Евро | 79,1279 | -0,7754 | -0,97% |
INR | Индийская рупия (100) | 96,8648 | -0,9745 | -1,00% |
KZT | Казахский тенге (100) | 17,4108 | -0,0642 | -0,37% |
CAD | Канадский доллар | 52,1185 | -0,3400 | -0,65% |
KGS | Киргизский сом (100) | 95,0722 | -0,9814 | -1,02% |
CNY | Китайский юань | 10,3108 | -0,1098 | -1,05% |
MDL | Молдавский леев (10) | 41,1267 | -0,4069 | -0,98% |
RON | Новый румынский лей | 16,3603 | -0,1696 | -1,03% |
TMT | Новый туркменский манат | 20,9458 | -0,2072 | -0,98% |
NOK | Норвежская крона (10) | 72,1159 | -0,5745 | -0,79% |
PLN | Польский злотый | 17,3761 | -0,1175 | -0,67% |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 99,4666 | -1,2790 | -1,27% |
SGD | Сингапурский доллар | 51,4301 | -0,5965 | -1,15% |
TJS | Таджикский сомони (10) | 71,3157 | -0,7406 | -1,03% |
TRY | Турецкая лира | 10,5831 | -0,0335 | -0,32% |
UZS | Узбекский сум (10000) | 72,1593 | -0,7703 | -1,06% |
UAH | Украинская гривна (10) | 27,4836 | -0,2372 | -0,86% |
GBP | Фунт стерлингов | 89,3840 | -0,8843 | -0,98% |
CZK | Чешская крона (10) | 28,8325 | -0,1801 | -0,62% |
SEK | Шведская крона (10) | 74,5809 | -0,6726 | -0,89% |
CHF | Швейцарский франк | 75,2370 | -0,7755 | -1,02% |
ZAR | Южноафриканский рэнд (10) | 39,7824 | -0,0014 | -0,00% |
JPY | Японская йена (100) | 68,3813 | -0,8122 | -1,17% |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.