Центральный банк Российской Федерации установил с 28.09.2024 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации.
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 63,7677 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 54,5368 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 23,9370 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,8707 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 52,8783 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,0399 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 26,0370 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 69,7244 |
704 | VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 38,4412 |
344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 11,9475 |
981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 33,9793 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 13,8685 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 25,2451 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 92,7126 |
978 | EUR | 1 | Евро | 103,4694 |
818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 19,1730 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 11,0809 |
360 | IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 61,1117 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 19,3741 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 68,8085 |
634 | QAR | 1 | Катарский риал | 25,4705 |
417 | KGS | 10 | Киргизских сомов | 11,0110 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 13,2163 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 53,2501 |
554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 58,5017 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 26,4893 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 87,7453 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 24,1640 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 20,7820 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 125,4967 |
941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 88,4327 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 72,1611 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 87,0492 |
764 | THB | 10 | Таиландских батов | 28,5841 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 27,1654 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 72,7930 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,4984 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 124,1978 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 41,1197 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 91,5229 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 109,7061 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 54,0397 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 63,7463 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.