Центральный банк Российской Федерации установил официальные курсы по отношению иностранных валют к рублю Российской Федерации со среды на 13 марта 2024 года.Ниже предоставлена таблица иностранных валют.В таблице отражено 43 курса.
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 60,1183 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 53,4599 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 22,5301 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,3448 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 50,7700 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,2589 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,0812 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 69,3225 |
| 704 | VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 37,9386 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 11,6381 |
| 981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 34,2008 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 13,3191 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 24,7466 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 90,8818 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 99,3561 |
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 18,6284 |
| 356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,9592 |
| 360 | IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 58,0418 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 20,2450 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 67,3648 |
| 634 | QAR | 1 | Катарский риал | 24,9675 |
| 417 | KGS | 10 | Киргизских сомов | 10,1623 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 12,6440 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 51,3271 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 56,0514 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 25,9662 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 86,7946 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 23,2066 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 20,0061 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 121,3908 |
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 84,8363 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68,2911 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 82,9577 |
| 764 | THB | 10 | Таиландских батов | 25,6003 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 28,4303 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 72,6298 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 23,6779 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 116,3741 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 39,2121 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 88,7656 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 103,7345 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 48,7875 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 61,8875 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.