Центральный банк Российской Федерации установил с 25.12.2021 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации.
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 52,9593 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43,0775 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,8606 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,1066 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 42,3521 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 12,8958 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,4147 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 61,6935 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 93,8448 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 11,1570 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 73,1886 |
978 | EUR | 1 | Евро | 82,9300 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 97,4711 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,9007 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 57,0627 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 86,2885 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 11,4907 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 41,0595 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,9409 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 83,0236 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 17,9327 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,7583 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 102,4340 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 53,9421 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64,8260 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 62,9433 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 67,7218 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 26,8887 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98,1459 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 33,1035 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 80,7572 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 79,7783 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 46,7829 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 63,9788 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.