Центральный банк Российской Федерации установил с 24.09.2024 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 63,4458 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 54,6588 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 23,9590 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,8554 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 53,0489 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,9649 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 26,1312 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 69,8699 |
704 | VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 38,5145 |
344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 11,9557 |
981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 34,0653 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 13,9100 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 25,3016 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 92,9200 |
978 | EUR | 1 | Евро | 103,2191 |
818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 19,0915 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 11,1264 |
360 | IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 61,5364 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 19,3967 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 68,4998 |
634 | QAR | 1 | Катарский риал | 25,5275 |
417 | KGS | 10 | Киргизских сомов | 11,0291 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 13,1134 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 53,2792 |
554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 57,9263 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 26,5486 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 88,4295 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 24,0906 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 20,7489 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 125,6046 |
941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 88,6406 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 71,9306 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 87,2062 |
764 | THB | 10 | Таиландских батов | 28,2251 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 27,3426 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 72,9939 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,4726 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 123,4071 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 41,1205 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 91,1646 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 109,2020 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 53,3860 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 65,1430 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.