Центральный банк Российской Федерации установил с 23.05.2020 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации.
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,8373 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42,3698 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,9238 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,9290 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 40,0872 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 12,9428 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,4174 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 57,9438 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 92,6592 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 10,5133 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 71,8804 |
978 | EUR | 1 | Евро | 78,4431 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 94,6355 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,2702 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 51,2261 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 95,7688 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,0636 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 40,6104 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,5666 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 71,2541 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 17,3310 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,1918 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 98,1807 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 50,4601 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 70,1443 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 10,5590 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70,9930 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 26,8697 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 87,5216 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 28,7729 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,1930 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 73,9815 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 40,2804 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 66,8748 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.