Официальный курс валют на 12 января 2024 года установленный Центральным банком Российской Федерации.На данный момент Центральный банк предоставляет 43 курса иностранных валют по отношению к рублю.Данные предоставлены в виде таблицы ниже.
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 59,6614 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 52,2246 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 21,9209 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,0635 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 49,6876 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,1565 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,6498 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 67,6227 |
| 704 | VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 37,1037 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 11,3764 |
| 981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 33,0302 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 13,0301 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 24,1748 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 88,7818 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 97,5401 |
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 28,7386 |
| 356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,6581 |
| 360 | IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 57,0284 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 19,5839 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 66,3442 |
| 634 | QAR | 1 | Катарский риал | 24,3906 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 99,3974 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 12,3630 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 50,0563 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 55,3732 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 25,3662 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 86,0656 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 22,3744 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 19,5766 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 118,6178 |
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 83,1544 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 66,7733 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 81,0497 |
| 764 | THB | 10 | Таиландских батов | 25,3504 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 29,6526 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,4943 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 23,2460 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 113,0725 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 39,5870 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 86,7917 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 104,3387 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 47,6607 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 61,0058 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.