Центральный банк России по отношению к рублю установил официальный курс валют на 9 декабря 2023 года.
Букв. код | Единиц | Валюта | Курс | |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 60,6475 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 53,9060 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 22,7260 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,5884 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 50,4682 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,7227 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 25,8134 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 70,1257 |
704 | VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 38,2615 |
344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 11,7503 |
981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 34,2069 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 13,2399 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 24,9531 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 91,6402 |
978 | EUR | 1 | Евро | 98,8409 |
818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 29,6636 |
356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,9933 |
360 | IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 58,9857 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 19,9257 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 67,3974 |
634 | QAR | 1 | Катарский риал | 25,1759 |
417 | KGS | 10 | Киргизских сомов | 10,2598 |
156 | CNY | 1 | Китайский юань | 12,7893 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 51,6836 |
554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 56,5237 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 26,1829 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 83,9796 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 22,8068 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 19,8963 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 121,7614 |
941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 84,3581 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68,5673 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 83,5859 |
764 | THB | 10 | Таиландских батов | 26,0166 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 31,7094 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 74,4729 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 24,9890 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 115,2284 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 40,5201 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 87,6940 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 104,7077 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 48,6638 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 63,6390 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.