Центральный банк Российской Федерации установил с 20.05.2020 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации.
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 47,3370 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42,6713 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,8991 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,9511 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 40,4220 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 12,6564 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,4777 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 59,0486 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 93,4027 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 10,6062 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 72,3918 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 79,1677 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 95,7057 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,4329 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 51,9273 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 94,4408 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,1857 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 40,6810 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,7130 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 72,2350 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 17,3418 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,3343 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 98,3254 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 51,0628 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 70,6434 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 10,5415 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,3642 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 27,3202 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 88,5352 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 28,7092 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,6400 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 74,4312 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 39,5882 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 67,4196 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.