Центральный банк Российской Федерации установил с 21.05.2020 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации.
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 47,3308 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42,2956 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,9490 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,0333 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 40,4734 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 12,5676 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,6240 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 58,7926 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 93,3359 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 10,6172 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 72,3381 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 79,1813 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 95,4278 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,4116 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 51,9334 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 94,9758 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,1791 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 40,7539 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20,6976 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 72,4243 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 17,3798 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,3443 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 98,7755 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 51,0358 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 70,5050 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 10,6481 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,2761 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 27,2226 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 88,5057 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 28,8280 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,9043 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 74,6986 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 39,7803 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 67,1694 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.